RR - RCB (70 Strecken)
KM |
HM |
NAME | BESCHREIBUNG | TYP |
GPSIES-IDX |
GEGEND |
| 30 | 102 | Siegaue | Flach an Rhein und Sieg entlang |  | 3,23 | RR,N,Troisdorf |
| 33 | 126 | Burg Niederpleis | Flach einrollen an Rhein, Sieg und Pleis, dann eine leichte Steigung |  | 3,89 | RR,NO,St.Augustin |
| 36 | 500 | Döttscheid | Drei Anstiege, danach Ausrollen am Rhein |  | 5,22 | RR,SO,Siebengebirge |
| 37 | 800 | Aussichtstour | Kurze Strecke, anspruchsvolle Anstiege werden durch wunderbare Ausblicke auf das Rheintal belohnt |  | 6,66 | RR,SO,Siebengebirge |
| 39 | 99 | Rheidt | Flach und leicht über die Felder nördlich von Bonn |  | 4,06 | RR,N |
| 39 | 99 | Stockem | Leichte und flache Strecke zum Rotter See |  | 4,03 | RR,N |
| 42 | 149 | Erpeler Ley | Flach hin und zurück, dazwischen eine interessante Steigung |  | 4,64 | RR,S |
| 43 | 285 | Oedingen | Einrollen am Rhein, gleichmäßige / mittellange Steigung, durch Kottenforst retour |  | 5,02 | LR,SW,Wachtberg |
| 44 | 262 | Lüftelberg | Eine Steigung am Venusberg, danach weitgehend flach |  | 5,03 | LR,SW,Meckenheim |
| 44 | 527 | Hanfbachtal kurz | Vier Steigungen, am Rhein zurück |  | 5,76 | RR,O,Hennef |
| 44 | 647 | Kochenbach | Abwechslungsreiche Strecke zu den kleinen Weilern hinter dem Siebengebirge, verbindet Pleistal, Siebengebirge und den Rhein |  | 6,29 | RR,SO,Siebengebirge |
| 45 | 659 | Zum Neuglück | Abwechslungsreiche Strecke rund um Oberpleis |  | 6,33 | RR,O,Pleiser Land |
| 46 | 368 | Allner | Flach an Rhein und Sieg entlang, danach zwei Steigungen |  | 5,45 | RR,NO,Hennef |
| 46 | 321 | Wachtberger Ländchen | Flaches Einrollen am Rhein, eine Steigung, zurück durch den Kottenforst |  | 5,41 | LR,SW,Wachtberg |
| 48 | 103 | Langel | Flache Feierabend-Strecke |  | 4,96 | RR,NW,Niederkassel |
| 49 | 1024 | Mucher Wiesental | Kurze Strecke, aber mit 4 anspruchsvollen Anstiegen |  | 8,21 | RR,SO,Siebengebirge |
| 51 | 386 | Werthoven | Ein- und Ausrollen am Rhein, zwei Steigungen |  | 5,98 | LR,SW,Wachtberg |
| 51 | 870 | Hüscheid | Muntere Anstiege im Pleiser Land. Ein wenig Kondition sollte mitgebracht werden. |  | 7,61 | RR,O,Siebengebirge |
| 51 | 856 | Eulenberg | verkehrsarme Nebenstrecken und Wirtschaftswege mit vielen Steigungen zwischen Bonn und Uckerath |  | 7,46 | RR,O |
| 52 | 314 | Meckenheim | Ein Anstieg, dann flach durch den Kottenforst |  | 5,86 | LR,SW,Meckenheim |
| 52 | 104 | Schloß Falkenlust | Flache Strecke, mit 500 m Kopfsteinpflaster |  | 5,41 | LR,NW,Sechtem |
| 55 | 690 | Hanfbachtal mittel | Drei Anstiege, dann welliges Gelände |  | 7,13 | RR,O,Hennef |
| 55 | 512 | Happerschoss | Einrollen an Rhein und Sieg, drei Steigungen. Schöne Aussichten |  | 6,49 | RR,O,Hennef |
| 55 | 863 | Blankenberg | Bewegtes Gelände, quer zu den Tälern bis zur Sieg |  | 7,75 | RR,O,Sieg |
| 56 | 533 | Fritzdorfer Windmühle | Einrollen am Rhein, zwei Steigungen, schöne Abfahrten |  | 6,73 | LR,S,Ahreifel |
| 57 | 595 | Wülscheid | Vier Anstiege werden durch eine lange Abfahrt entschädigt |  | 7,03 | RR,SO,Siebengebirge |
| 57 | 141 | Zündorf-Groov | Flach durch die Felder zwischen Bonn und Köln, zurück auf dem Rheindamm |  | 5,89 | RR,NW,Niederkassel |
| 58 | 615 | Bruchhausen | Brettflache Anfahrt zur Rampe von Orsberg, Luft holen bei tollem Panoramablick & wellig zurück. |  | 7,23 | RR,SO,Siebengebirge |
| 58 | 189 | Flughafenrunde | Weitgehend flach, eine leichte Steigung |  | 6,12 | RR,N,Wahn |
| 59 | 557 | Linz/St. Katharinen | Flach am Rhein bis Linz, dann eine schöne lange Steigung, wellig zurück |  | 7,18 | RR,SO,Siebengebirge |
| 59 | 514 | Willmeroth-Pleis-Sieg | Zunächst bewegtes Gelände, dann flach an Sieg und Rhein zurück |  | 6,97 | RR,O,Pleiser Land |
| 59 | 660 | Bach an der Sieg | Nach flacher Anfahrt an der Sieg drei längere Steigungen |  | 7,33 | RR,O,Sieg |
| 59 | 744 | Aegidienberg | 2-Täler-Tour mit welligen Verbindungen |  | 7,58 | RR,SO,Pleis-/Hanftal |
| 60 | 579 | Uckerath | Lockeres Einrollen an der Sieg, danach drei etwas anspruchsvollere Steigungen |  | 7,24 | RR,NO,Pleiser Land |
| 60 | 285 | Heimatblick | Flache Anfahrt, eine Steigung. Schöner Ausblick |  | 6,53 | LR,W,Ville |
| 61 | 924 | Adscheid - Lichtenberg | Quert die Täler von Pleis, Hanfbach und Sieg. Hüglig zurück zum Rhein |  | 8,41 | RR,O,Hennef |
| 61 | 969 | Dinkelbach | Anspruchsvoll zur Wied |  | 8,59 | RR,Asbacher Hochfläche |
| 61 | 270 | Wormersdorf | Schöne Feierabendstrecke mit moderaten Steigungen |  | 6,74 | LR,SW,Meckenheim |
| 62 | 272 | Vorgebirgsrunde | Flach zum Vorgebirge, ein Anstieg, zurück über Morenhoven und Kottenforst |  | 6,69 | LR,W,Nordeifel |
| 63 | 406 | Straußenfarm-Villiprott | Einrollen an Rhein und Ahr, dann welliges Gelände. Nach Godesberg hinunter durch den Kottenforst |  | 7,04 | LR,S,Ahr |
| 64 | 521 | Domblick | Abstecher ins Bergische Land mit großartigem Ausblick |  | 7,16 | RR,NO,Bergisches |
| 64 | 655 | Wahnbachtalsperre (kurz) | Verkürzte Variante der normalerweise 79 km langen Tour, z.T. anspruchsvolle Steigungen, aber schöner Landschaft |  | 7,69 | RR,NO,Neunkirchen |
| 65 | 750 | Buchholz | Bewegtes Gelände im Pleiser Land mit vier Anstiegen |  | 8,10 | RR,SO,Buchholz |
| 66 | 514 | Todenfeld-Hilberath | Zwei Steigungen werden durch einen schönen Ausblick entschädigt |  | 7,72 | LR,SW,Nordeifel |
| 68 | 867 | Golfplatz Windhagen | Anspruchsvolle Strecke an den Rand des Westerwaldes |  | 8,75 | RR,SO,Buchholz |
| 70 | 210 | Klein Vernich | Zwei Anstiege, dazwischen weitgehend flache Passagen, geeignet zum schnellen Fahren. |  | 7,41 | LR,W |
| 71 | 509 | Fritzdorf-Hilberath | Durch den Kottenforst hin und zurück, dazwischen eine schöne Steigung |  | 8,11 | LR,SW,Nordeifel |
| 73 | 354 | Bensberg | Flach im ersten Drittel, dann mäßiger Anstieg, leichte Wellen, am Ende wieder flach |  | 7,89 | RR,NO,Bergisches |
| 74 | 851 | Winterscheid / Berg | Wellig ins Sieg- & Bröltal, 2 lange, schnelle Abfahrten |  | 9,11 | RR,O,Eitorf |
| 75 | 969 | Stadt Blankenberg-Winterscheider Mühle | Auf verkehrsarmen Strecken zum Bröltal |  | 9,51 | RR,O,Hennef |
| 75 | 776 | Halmshanf | Am Anfang und Ende gleicher Verlauf wie die Tour "Uckerath (61 km)", doch durch 4 weitere Steigungen etwas verschärft. |  | 9,04 | RR,NO,Hennef |
| 75 | 1348 | Bergziege | Eine unserer anspruchsvollsten Touren. Bewusst wurde jeder Anstieg zwischen Bonn und Blankenberg eingebaut (ca. 13) |  | 10,97 | RR,O,Pleiser Hügelland |
| 76 | 159 | Köln-Raderthal | Etwas ungewöhnliche Tour vor den Toren der großen Stadt. Flach |  | 7,77 | LR,NW,Köln |
| 77 | 817 | Krausberg/Dernau | An die Ahr, und dann ein "Bergsprint" |  | 9,31 | LR,SW,Ahreifel |
| 79 | 877 | Roßbach | Zwei Anstiege und eine wunderbare Strecke entlang der Wied |  | 9,66 | RR,SO,Wied |
| 80 | 590 | Rockenfeld | Flach am Rhein hin und zurück, dazwischen ein Anstieg auf 370 m über ein stilles Sträßchen zum Herkunftsort der Rockefellers |  | 9,10 | RR,S,Rhein-Wied-Rücken |
| 81 | 899 | Wahnbachtalsperre (lang) | Anspruchsvolle Tour mit vielen, z.T. anspruchsvollen Steigungen, aber schöner Landschaft |  | 9,81 | RR,NO,Neunkirchen |
| 81 | 1135 | Rasthof Fernthal | Anspruchsvolle Strecke. Die Höhenmeter werden auf den ersten 60 km gesammelt. Danach flach. |  | 10,65 | RR,SO,Asbacher Hochfläche |
| 81 | 725 | Königsfeld | 2 lange, gleichmäßige Anstiege & im Ahrweiler Wald superlange, rasante Abfahrt |  | 9,44 | LR,Königsfelder Rhein-Eifelfuss |
| 84 | 798 | Honrath | Anspruchsvolle Strecke ins Bergische Land mit ca. 7 Steigungen |  | 9,80 | RR,NO,Bergisches |
| 86 | 1000 | Königsfeld-Ahrweiler-Marienthal | Anspruchsvoll rund um das Ahrtal |  | 10,72 | LR,Königsfelder Rhein-Eifelfuss, Swist-Eifel |
| 88 | 951 | Waldbreitbach | Flaches Einrollen am Rhein, 2 lange Steigungen |  | 10,63 | RR,S,Wied |
| 88 | 1077 | Kreuzkapelle | Anspruchsvoll ins Bergische Land mit 8 Steigungen |  | 10,87 | RR,NO,Bergisches |
| 89 | 768 | Winterscheider Mühle | Anspruchsvolle Tour mit zwei größeren Steigungen |  | 10,23 | RR,O,Eitorf |
| 97 | 1056 | Eifelrunde | Über die Ahr in die Eifel |  | 11,79 | LR,K%uFFFDnigsfelder Rhein-Eifelfuss |
| 102 | 697 | Steinbachtalsperre | Drei Steigungen, davon eine anspruchsvoll. Rückfahrt mit schnellen Passagen |  | 11,40 | LR,SW,Ahrgebirge |
| 102 | 433 | Zülpich | Grundlagentraining in der Zülpicher Börde |  | 10,77 | LR,W,Kölner Bucht |
| 107 | 1461 | Fußhölle | Anspruchsvolle Tour nach Ramersbach, z.T. mit 14% Steigung, einsamen Wegen und grandiosen Ausblicken |  | 13,88 | LR,Olbrücker Eifelrand |
| 110 | 1447 | Sturmvogel Bonn RTF 2009 | Eine der 6 Strecken der RTF-Veranstaltung 2010 des Sturmvogel Bonn e.V. - Hügelig bis zur Wied und zurück, dazwischen der berüchtigte Hammer-Anstieg "Over" |  | 13,83 | RR,SO,Wied |
| 112 | 1197 | Ramersbach-Rheinbach | Anspruchsvolle Tour in die Höhen beiderseits der Ahr, aber am Anfang und am Ende flach |  | 13,38 | LR,SW,Königsfelder Eifelfuss,Kölner Bucht |
RR - Sonstige (1 Strecke)
|